決算公告
株式会社の決算公告
| *資本金1億円以下(株式譲渡制限無) | 貸借対照表(固定資産細分) |
| *資本金1億円以下(株式譲渡制限有) | 貸借対照表 |
| *資本金1億円~5億円未満(株式譲渡制限無) | 貸借対照表(固定資産細分) |
| *資本金1億円~5億円未満(株式譲渡制限有) | 貸借対照表 |
| *資本金5億円以上又は負債総額200億円以上 (株式譲渡制限無) |
貸借対照表+損益計算書 (固定資産細分) |
| *資本金5億円以上又は負債総額200億円以上 (株式譲渡制限有) |
貸借対照表+損益計算書 |
掲載料金【枠組公告】
| 枠 | 単価(円) | 掲載料金(円) |
|---|---|---|
| 2 | 29,563 | 59,126 |
| 3 | 29,563 | 88,689 |
| 4 | 29,563 | 118,252 |
| 5 | 29,563 | 147,815 |
| 6 | 29,563 | 177,378 |
| 8 | 29,563 | 236,504 |
| 9 | 29,563 | 266,067 |
| 10 | 29,563 | 295,630 |
| 12 | 29,563 | 354,756 |
(注)1枠の大きさは2.9㎝×6.1㎝です。

